이재명 테마 종목 및 등락률 (2024년 12월 기준)
종목명 | 현재가 (원) | 등락률 (%) |
---|---|---|
오리엔트정공 | 2,480 | +29.77 |
동신건설 | 44,050 | +24.96 |
시공테크 | 3,880 | +22.59 |
에이텍 | 29,500 | +20.90 |
코이즈 | 1,150 | +20.42 |
토탈소프트 | 8,600 | +20.11 |
CS | 1,549 | +19.80 |
수산아이앤티 | 12,200 | +18.33 |
에이텍모빌리티 | 21,800 | +17.90 |
형지엘리트 | 1,583 | +14.71 |
카스 | 1,679 | +13.37 |
비비안 | 1,010 | +11.60 |
형지I&C | 719 | +10.79 |
오리엔트바이오 | 688 | +9.21 |
프리엠스 | 13,100 | +8.89 |
디젠스 | 581 | +5.83 |
슈프리마에이치큐 | 6,200 | +5.26 |
티피씨글로벌 | 1,805 | +3.80 |
인터지스 | 2,240 | +3.23 |
지엘팜텍 | 1,019 | +2.72 |
포메탈 | 2,705 | +1.88 |
서린바이오 | 7,100 | +0.85 |
한솔인티큐브 | 922 | +0.55 |
쏠리드 | 4,615 | +0.54 |
하츠 | 5,070 | +0.20 |
코맥스 | 2,885 | 0.00 |
수성웹툰 | 508 | 0.00 |
정다운 | 2,725 | -0.73 |
한울소재과학 | 4,355 | -1.36 |
디알텍 | 2,195 | -1.57 |
국제약품 | 5,000 | -2.53 |
소프트캠프 | 910 | -2.67 |
경창산업 | 1,873 | -2.80 |
인포뱅크 | 6,180 | -2.98 |
우진 | 6,410 | -3.75 |
이화공영 | 2,730 | -5.54 |
캠시스 | 760 | -6.40 |
지오릿에너지 | 1,724 | -8.69 |
설명
- 주요 상승 종목: 오리엔트정공(+29.77%), 동신건설(+24.96%), 시공테크(+22.59%) 등은 이재명 테마주로서 급등세를 기록하며 투자자들의 관심을 받고 있습니다.
- 하락 종목: 지오릿에너지(-8.69%), 캠시스(-6.40%) 등 일부 종목은 하락세를 보여 테마주의 변동성을 나타냅니다.
- 등락률 0%: 코맥스, 수성웹툰 등은 변동이 없는 안정적 모습을 보이고 있습니다.
이 데이터를 기반으로 정치 테마주 투자 시 변동성을 유의하며, 개별 종목의 특성과 시세를 철저히 분석하는 것이 중요합니다.